Jadwal mengajar 16 kali pertemuan
berulang setiap minggu, Senin s.d. Jumat16
Pertemuan per kelas
100
Kelas perkuliahan
16
Dosen pengampu
1600
Total pertemuan
| Hari | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 24 Agu | 31 Agu | 7 Sep | 14 Sep | 21 Sep | 28 Sep | 5 Okt | 12 Okt | 19 Okt | 26 Okt | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Des |
| Selasa | 25 Agu | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | 24 Nov | 1 Des | 8 Des |
| Rabu | 26 Agu | 2 Sep | 9 Sep | 16 Sep | 23 Sep | 30 Sep | 7 Okt | 14 Okt | 21 Okt | 28 Okt | 4 Nov | 11 Nov | 18 Nov | 25 Nov | 2 Des | 9 Des |
| Kamis | 27 Agu | 3 Sep | 10 Sep | 17 Sep | 24 Sep | 1 Okt | 8 Okt | 15 Okt | 22 Okt | 29 Okt | 5 Nov | 12 Nov | 19 Nov | 26 Nov | 3 Des | 10 Des |
| Jumat | 28 Agu | 4 Sep | 11 Sep | 18 Sep | 25 Sep | 2 Okt | 9 Okt | 16 Okt | 23 Okt | 30 Okt | 6 Nov | 13 Nov | 20 Nov | 27 Nov | 4 Des | 11 Des |
Pertemuan ke-1 jatuh pada minggu 24 Agustus 2026 s.d. 28 Agustus 2026. Tidak ada perkuliahan pada hari Sabtu.
1. Prof. Drs. H. Herli Salim, M.Ed., Ph.D.
8 kelas × 16 pertemuan = 128Kode Dosen: 1581| NO | MATA KULIAH | SKS | KELAS | HARI | JAM | RUANGAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Landasan Pendidikan (DK300) | 2 | 2026-C | Senin | 07:00 – 08:40 | 24.4S.02.011 — Gd. Selat Sunda Lt. 2 | 24 Agu | 31 Agu | 7 Sep | 14 Sep | 21 Sep | 28 Sep | 5 Okt | 12 Okt | 19 Okt | 26 Okt | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Des |
| 2 | Landasan Pendidikan (DK300) | 2 | 2026-D | Senin | 08:40 – 10:20 | 24.4S.02.011 — Gd. Selat Sunda Lt. 2 | 24 Agu | 31 Agu | 7 Sep | 14 Sep | 21 Sep | 28 Sep | 5 Okt | 12 Okt | 19 Okt | 26 Okt | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Des |
| 3 | Landasan Pendidikan (DK300) | 2 | 2026-A | Senin | 10:20 – 12:00 | 24.4S.02.011 — Gd. Selat Sunda Lt. 2 | 24 Agu | 31 Agu | 7 Sep | 14 Sep | 21 Sep | 28 Sep | 5 Okt | 12 Okt | 19 Okt | 26 Okt | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Des |
| 4 | Landasan Pendidikan (DK300) | 2 | 2026-B | Senin | 13:00 – 14:40 | 24.4S.02.011 — Gd. Selat Sunda Lt. 2 | 24 Agu | 31 Agu | 7 Sep | 14 Sep | 21 Sep | 28 Sep | 5 Okt | 12 Okt | 19 Okt | 26 Okt | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Des |
| 5 | Pembelajaran Bahasa Inggris di SD (GD215) | 3 | 2025-B | Kamis | 07:00 – 09:30 | 24.4S.02.016 — Gd. Selat Sunda Lt. 2 | 27 Agu | 3 Sep | 10 Sep | 17 Sep | 24 Sep | 1 Okt | 8 Okt | 15 Okt | 22 Okt | 29 Okt | 5 Nov | 12 Nov | 19 Nov | 26 Nov | 3 Des | 10 Des |
| 6 | Pembelajaran Bahasa Inggris di SD (GD215) | 3 | 2025-C | Kamis | 09:30 – 12:00 | 24.4S.03.006 — Gd. Selat Sunda Lt. 3 | 27 Agu | 3 Sep | 10 Sep | 17 Sep | 24 Sep | 1 Okt | 8 Okt | 15 Okt | 22 Okt | 29 Okt | 5 Nov | 12 Nov | 19 Nov | 26 Nov | 3 Des | 10 Des |
| 7 | Pembelajaran Bahasa Inggris di SD (GD215) | 3 | 2025-A | Jumat | 07:00 – 09:30 | 24.4S.02.016 — Gd. Selat Sunda Lt. 2 | 28 Agu | 4 Sep | 11 Sep | 18 Sep | 25 Sep | 2 Okt | 9 Okt | 16 Okt | 23 Okt | 30 Okt | 6 Nov | 13 Nov | 20 Nov | 27 Nov | 4 Des | 11 Des |
| 8 | Pembelajaran Bahasa Inggris di SD (GD215) | 3 | 2025-D | Jumat | 09:30 – 12:00 | 24.4S.02.016 — Gd. Selat Sunda Lt. 2 | 28 Agu | 4 Sep | 11 Sep | 18 Sep | 25 Sep | 2 Okt | 9 Okt | 16 Okt | 23 Okt | 30 Okt | 6 Nov | 13 Nov | 20 Nov | 27 Nov | 4 Des | 11 Des |
2. Drs. Ajo Sutarjo, M.Pd.
6 kelas × 16 pertemuan = 96Kode Dosen: 1588| NO | MATA KULIAH | SKS | KELAS | HARI | JAM | RUANGAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Didaktik Metodik di SD (GD472) | 3 | 2025-D | Senin | 07:00 – 09:30 | 24.4S.03.012 — Gd. Selat Sunda Lt. 3 | 24 Agu | 31 Agu | 7 Sep | 14 Sep | 21 Sep | 28 Sep | 5 Okt | 12 Okt | 19 Okt | 26 Okt | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Des |
| 2 | Kurikulum dan Pembelajaran (DK303) | 2 | 2025-A | Selasa | 07:00 – 08:40 | 24.4R.03.001 — Gd. Perkuliahan Lt. 3 | 25 Agu | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | 24 Nov | 1 Des | 8 Des |
| 3 | Kurikulum dan Pembelajaran (DK303) | 2 | 2025-B | Selasa | 08:40 – 10:20 | 24.4R.03.001 — Gd. Perkuliahan Lt. 3 | 25 Agu | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | 24 Nov | 1 Des | 8 Des |
| 4 | Didaktik Metodik di SD (GD472) | 3 | 2025-C | Selasa | 13:00 – 15:30 | 24.4S.03.012 — Gd. Selat Sunda Lt. 3 | 25 Agu | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | 24 Nov | 1 Des | 8 Des |
| 5 | Didaktik Metodik di SD (GD472) | 3 | 2025-A | Rabu | 07:00 – 09:30 | 24.4S.03.012 — Gd. Selat Sunda Lt. 3 | 26 Agu | 2 Sep | 9 Sep | 16 Sep | 23 Sep | 30 Sep | 7 Okt | 14 Okt | 21 Okt | 28 Okt | 4 Nov | 11 Nov | 18 Nov | 25 Nov | 2 Des | 9 Des |
| 6 | Didaktik Metodik di SD (GD472) | 3 | 2025-B | Rabu | 09:30 – 12:00 | 24.4S.03.012 — Gd. Selat Sunda Lt. 3 | 26 Agu | 2 Sep | 9 Sep | 16 Sep | 23 Sep | 30 Sep | 7 Okt | 14 Okt | 21 Okt | 28 Okt | 4 Nov | 11 Nov | 18 Nov | 25 Nov | 2 Des | 9 Des |
3. Dra. Hj. Susilawati, M.Pd.
5 kelas × 16 pertemuan = 80Kode Dosen: 1753| NO | MATA KULIAH | SKS | KELAS | HARI | JAM | RUANGAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembelajaran Terpadu di SD (GD223) | 3 | 2025-A | Senin | 13:00 – 15:30 | 24.4S.02.007 — Gd. Selat Sunda Lt. 2 | 24 Agu | 31 Agu | 7 Sep | 14 Sep | 21 Sep | 28 Sep | 5 Okt | 12 Okt | 19 Okt | 26 Okt | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Des |
| 2 | Pembelajaran Terpadu di SD (GD223) | 3 | 2025-C | Senin | 15:30 – 18:00 | 24.4S.02.006 — Gd. Selat Sunda Lt. 2 | 24 Agu | 31 Agu | 7 Sep | 14 Sep | 21 Sep | 28 Sep | 5 Okt | 12 Okt | 19 Okt | 26 Okt | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Des |
| 3 | Pembelajaran Terpadu di SD (GD223) | 3 | 2025-B | Selasa | 13:00 – 15:30 | 24.4S.02.006 — Gd. Selat Sunda Lt. 2 | 25 Agu | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | 24 Nov | 1 Des | 8 Des |
| 4 | Pembelajaran Micro (PT501) | 4 | 2024-C | Rabu | 08:40 – 12:00 | Lab. Microteaching 24.4S.04.010 — Gd. Selat Sunda Lt. 4 | 26 Agu | 2 Sep | 9 Sep | 16 Sep | 23 Sep | 30 Sep | 7 Okt | 14 Okt | 21 Okt | 28 Okt | 4 Nov | 11 Nov | 18 Nov | 25 Nov | 2 Des | 9 Des |
| 5 | Pembelajaran Terpadu di SD (GD223) | 3 | 2025-D | Rabu | 13:00 – 15:30 | 24.4S.02.007 — Gd. Selat Sunda Lt. 2 | 26 Agu | 2 Sep | 9 Sep | 16 Sep | 23 Sep | 30 Sep | 7 Okt | 14 Okt | 21 Okt | 28 Okt | 4 Nov | 11 Nov | 18 Nov | 25 Nov | 2 Des | 9 Des |
4. Dr. Iik Nurulpaik, S.Pd., M.Pd., M.A.P
8 kelas × 16 pertemuan = 128Kode Dosen: 2157| NO | MATA KULIAH | SKS | KELAS | HARI | JAM | RUANGAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurikulum dan Pembelajaran (DK303) | 2 | 2026-A | Senin | 07:00 – 08:40 | 24.4R.02.001 — Gd. Perkuliahan Lt. 2 | 24 Agu | 31 Agu | 7 Sep | 14 Sep | 21 Sep | 28 Sep | 5 Okt | 12 Okt | 19 Okt | 26 Okt | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Des |
| 2 | Kurikulum dan Pembelajaran (DK303) | 2 | 2026-B | Senin | 08:40 – 10:20 | 24.4R.02.001 — Gd. Perkuliahan Lt. 2 | 24 Agu | 31 Agu | 7 Sep | 14 Sep | 21 Sep | 28 Sep | 5 Okt | 12 Okt | 19 Okt | 26 Okt | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Des |
| 3 | Kurikulum dan Pembelajaran (DK303) | 2 | 2026-C | Selasa | 07:00 – 08:40 | 24.4R.02.002 — Gd. Perkuliahan Lt. 2 | 25 Agu | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | 24 Nov | 1 Des | 8 Des |
| 4 | Kurikulum dan Pembelajaran (DK303) | 2 | 2026-D | Selasa | 08:40 – 10:20 | 24.4R.02.002 — Gd. Perkuliahan Lt. 2 | 25 Agu | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | 24 Nov | 1 Des | 8 Des |
| 5 | Kebijakan dan Inovasi Pendidikan (IP302) | 2 | 2023-A | Rabu | 07:00 – 08:40 | 24.4R.03.001 — Gd. Perkuliahan Lt. 3 | 26 Agu | 2 Sep | 9 Sep | 16 Sep | 23 Sep | 30 Sep | 7 Okt | 14 Okt | 21 Okt | 28 Okt | 4 Nov | 11 Nov | 18 Nov | 25 Nov | 2 Des | 9 Des |
| 6 | Kebijakan dan Inovasi Pendidikan (IP302) | 2 | 2023-B | Rabu | 08:40 – 10:20 | 24.4R.03.001 — Gd. Perkuliahan Lt. 3 | 26 Agu | 2 Sep | 9 Sep | 16 Sep | 23 Sep | 30 Sep | 7 Okt | 14 Okt | 21 Okt | 28 Okt | 4 Nov | 11 Nov | 18 Nov | 25 Nov | 2 Des | 9 Des |
| 7 | Kebijakan dan Inovasi Pendidikan (IP302) | 2 | 2023-C | Kamis | 07:00 – 08:40 | 24.4R.03.001 — Gd. Perkuliahan Lt. 3 | 27 Agu | 3 Sep | 10 Sep | 17 Sep | 24 Sep | 1 Okt | 8 Okt | 15 Okt | 22 Okt | 29 Okt | 5 Nov | 12 Nov | 19 Nov | 26 Nov | 3 Des | 10 Des |
| 8 | Kebijakan dan Inovasi Pendidikan (IP302) | 2 | 2023-D | Kamis | 08:40 – 10:20 | 24.4R.03.001 — Gd. Perkuliahan Lt. 3 | 27 Agu | 3 Sep | 10 Sep | 17 Sep | 24 Sep | 1 Okt | 8 Okt | 15 Okt | 22 Okt | 29 Okt | 5 Nov | 12 Nov | 19 Nov | 26 Nov | 3 Des | 10 Des |
5. Firman Robiansyah, M.Pd.
5 kelas × 16 pertemuan = 80Kode Dosen: 2266| NO | MATA KULIAH | SKS | KELAS | HARI | JAM | RUANGAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembelajaran Micro (PT501) | 4 | 2024-A | Selasa | 07:00 – 10:20 | Lab. Microteaching 24.4S.04.010 — Gd. Selat Sunda Lt. 4 | 25 Agu | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | 24 Nov | 1 Des | 8 Des |
| 2 | Pendidikan Agama Islam (KU100) | 2 | 2026-C | Rabu | 10:20 – 12:00 | 24.4S.04.013 — Gd. Selat Sunda Lt. 4 | 26 Agu | 2 Sep | 9 Sep | 16 Sep | 23 Sep | 30 Sep | 7 Okt | 14 Okt | 21 Okt | 28 Okt | 4 Nov | 11 Nov | 18 Nov | 25 Nov | 2 Des | 9 Des |
| 3 | Pendidikan Agama Islam (KU100) | 2 | 2026-D | Kamis | 08:40 – 10:20 | 24.4S.04.014 — Gd. Selat Sunda Lt. 4 | 27 Agu | 3 Sep | 10 Sep | 17 Sep | 24 Sep | 1 Okt | 8 Okt | 15 Okt | 22 Okt | 29 Okt | 5 Nov | 12 Nov | 19 Nov | 26 Nov | 3 Des | 10 Des |
| 4 | Pendidikan Agama Islam (KU100) | 2 | 2026-A | Jumat | 07:00 – 08:40 | 24.4S.04.017 — Gd. Selat Sunda Lt. 4 | 28 Agu | 4 Sep | 11 Sep | 18 Sep | 25 Sep | 2 Okt | 9 Okt | 16 Okt | 23 Okt | 30 Okt | 6 Nov | 13 Nov | 20 Nov | 27 Nov | 4 Des | 11 Des |
| 5 | Pendidikan Agama Islam (KU100) | 2 | 2026-B | Jumat | 08:40 – 10:20 | 24.4S.04.017 — Gd. Selat Sunda Lt. 4 | 28 Agu | 4 Sep | 11 Sep | 18 Sep | 25 Sep | 2 Okt | 9 Okt | 16 Okt | 23 Okt | 30 Okt | 6 Nov | 13 Nov | 20 Nov | 27 Nov | 4 Des | 11 Des |
6. Dr. Andika Arisetyawan, M.Si.
6 kelas × 16 pertemuan = 96Kode Dosen: 2267| NO | MATA KULIAH | SKS | KELAS | HARI | JAM | RUANGAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsep Dasar Matematika (GD108) | 4 | 2026-A | Selasa | 07:00 – 10:20 | 24.4S.03.010 — Gd. Selat Sunda Lt. 3 | 25 Agu | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | 24 Nov | 1 Des | 8 Des |
| 2 | Analisis Data Kuantitatif: Statistika Deskriptif (GD530) | 3 | 2023-A | Rabu | 09:30 – 12:00 | 24.4S.02.006 — Gd. Selat Sunda Lt. 2 | 26 Agu | 2 Sep | 9 Sep | 16 Sep | 23 Sep | 30 Sep | 7 Okt | 14 Okt | 21 Okt | 28 Okt | 4 Nov | 11 Nov | 18 Nov | 25 Nov | 2 Des | 9 Des |
| 3 | Analisis Data Kuantitatif: Statistika Deskriptif (GD530) | 3 | 2023-B | Rabu | 13:00 – 15:30 | 24.4S.02.006 — Gd. Selat Sunda Lt. 2 | 26 Agu | 2 Sep | 9 Sep | 16 Sep | 23 Sep | 30 Sep | 7 Okt | 14 Okt | 21 Okt | 28 Okt | 4 Nov | 11 Nov | 18 Nov | 25 Nov | 2 Des | 9 Des |
| 4 | Konsep Dasar Matematika (GD108) | 4 | 2026-B | Kamis | 07:00 – 10:20 | 24.4R.03.004 — Gd. Perkuliahan Lt. 3 | 27 Agu | 3 Sep | 10 Sep | 17 Sep | 24 Sep | 1 Okt | 8 Okt | 15 Okt | 22 Okt | 29 Okt | 5 Nov | 12 Nov | 19 Nov | 26 Nov | 3 Des | 10 Des |
| 5 | Konsep Dasar Matematika (GD108) | 4 | 2026-C | Kamis | 13:00 – 16:20 | 24.4R.03.004 — Gd. Perkuliahan Lt. 3 | 27 Agu | 3 Sep | 10 Sep | 17 Sep | 24 Sep | 1 Okt | 8 Okt | 15 Okt | 22 Okt | 29 Okt | 5 Nov | 12 Nov | 19 Nov | 26 Nov | 3 Des | 10 Des |
| 6 | Konsep Dasar Matematika (GD108) | 4 | 2026-D | Jumat | 07:00 – 10:20 | 24.4R.03.004 — Gd. Perkuliahan Lt. 3 | 28 Agu | 4 Sep | 11 Sep | 18 Sep | 25 Sep | 2 Okt | 9 Okt | 16 Okt | 23 Okt | 30 Okt | 6 Nov | 13 Nov | 20 Nov | 27 Nov | 4 Des | 11 Des |
7. Deni Wardana, M.Pd.
8 kelas × 16 pertemuan = 128Kode Dosen: 2268| NO | MATA KULIAH | SKS | KELAS | HARI | JAM | RUANGAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Bahasa Indonesia (KU106) | 2 | 2026-B | Senin | 07:00 – 08:40 | 24.4R.03.003 — Gd. Perkuliahan Lt. 3 | 24 Agu | 31 Agu | 7 Sep | 14 Sep | 21 Sep | 28 Sep | 5 Okt | 12 Okt | 19 Okt | 26 Okt | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Des |
| 2 | Pendidikan Bahasa Indonesia (KU106) | 2 | 2026-A | Senin | 08:40 – 10:20 | 24.4R.03.003 — Gd. Perkuliahan Lt. 3 | 24 Agu | 31 Agu | 7 Sep | 14 Sep | 21 Sep | 28 Sep | 5 Okt | 12 Okt | 19 Okt | 26 Okt | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Des |
| 3 | Pendidikan Bahasa Indonesia (KU106) | 2 | 2026-C | Senin | 10:20 – 12:00 | 24.4R.02.002 — Gd. Perkuliahan Lt. 2 | 24 Agu | 31 Agu | 7 Sep | 14 Sep | 21 Sep | 28 Sep | 5 Okt | 12 Okt | 19 Okt | 26 Okt | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Des |
| 4 | Pendidikan Bahasa Indonesia (KU106) | 2 | 2026-D | Senin | 13:00 – 14:40 | 24.4R.02.002 — Gd. Perkuliahan Lt. 2 | 24 Agu | 31 Agu | 7 Sep | 14 Sep | 21 Sep | 28 Sep | 5 Okt | 12 Okt | 19 Okt | 26 Okt | 2 Nov | 9 Nov | 16 Nov | 23 Nov | 30 Nov | 7 Des |
| 5 | Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD (GD216) | 4 | 2024-C | Selasa | 13:00 – 16:20 | 24.4S.03.010 — Gd. Selat Sunda Lt. 3 | 25 Agu | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | 24 Nov | 1 Des | 8 Des |
| 6 | Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD (GD216) | 4 | 2024-A | Rabu | 13:00 – 16:20 | 24.4S.02.010 — Gd. Selat Sunda Lt. 2 | 26 Agu | 2 Sep | 9 Sep | 16 Sep | 23 Sep | 30 Sep | 7 Okt | 14 Okt | 21 Okt | 28 Okt | 4 Nov | 11 Nov | 18 Nov | 25 Nov | 2 Des | 9 Des |
| 7 | Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD (GD216) | 4 | 2024-D | Kamis | 14:40 – 18:00 | 24.4S.03.010 — Gd. Selat Sunda Lt. 3 | 27 Agu | 3 Sep | 10 Sep | 17 Sep | 24 Sep | 1 Okt | 8 Okt | 15 Okt | 22 Okt | 29 Okt | 5 Nov | 12 Nov | 19 Nov | 26 Nov | 3 Des | 10 Des |
| 8 | Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD (GD216) | 4 | 2024-B | Jumat | 13:00 – 16:20 | 24.4S.03.010 — Gd. Selat Sunda Lt. 3 | 28 Agu | 4 Sep | 11 Sep | 18 Sep | 25 Sep | 2 Okt | 9 Okt | 16 Okt | 23 Okt | 30 Okt | 6 Nov | 13 Nov | 20 Nov | 27 Nov | 4 Des | 11 Des |
8. Dr. Encep Supriatna, M.Pd.
8 kelas × 16 pertemuan = 128Kode Dosen: 2334| NO | MATA KULIAH | SKS | KELAS | HARI | JAM | RUANGAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konsep Esensial IPS (GD109) | 4 | 2026-B | Selasa | 08:40 – 12:00 | 24.4S.04.012 — Gd. Selat Sunda Lt. 4 | 25 Agu | 1 Sep | 8 Sep | 15 Sep | 22 Sep | 29 Sep | 6 Okt | 13 Okt | 20 Okt | 27 Okt | 3 Nov | 10 Nov | 17 Nov | 24 Nov | 1 Des | 8 Des |
| 2 | Konsep Esensial IPS (GD109) | 4 | 2026-A | Rabu | 07:00 – 10:20 | 24.4S.04.012 — Gd. Selat Sunda Lt. 4 | 26 Agu | 2 Sep | 9 Sep | 16 Sep | 23 Sep | 30 Sep | 7 Okt | 14 Okt | 21 Okt | 28 Okt | 4 Nov | 11 Nov | 18 Nov | 25 Nov | 2 Des | 9 Des |
| 3 | Konsep Esensial IPS (GD109) | 4 | 2026-D | Rabu | 13:00 – 16:20 | 24.4S.04.012 — Gd. Selat Sunda Lt. 4 | 26 Agu | 2 Sep | 9 Sep | 16 Sep | 23 Sep | 30 Sep | 7 Okt | 14 Okt | 21 Okt | 28 Okt | 4 Nov | 11 Nov | 18 Nov | 25 Nov | 2 Des | 9 Des |
| 4 | Konsep Esensial IPS (GD109) | 4 | 2026-C | Kamis | 07:00 – 10:20 | 24.4S.04.012 — Gd. Selat Sunda Lt. 4 | 27 Agu | 3 Sep | 10 Sep | 17 Sep | 24 Sep | 1 Okt | 8 Okt | 15 Okt | 22 Okt | 29 Okt | 5 Nov | 12 Nov | 19 Nov | 26 Nov | 3 Des | 10 Des |
| 5 | Pembelajaran Berbasis Budaya Banten (GD584) | 2 | 2023-B | Jumat | 07:00 – 08:40 | 24.4S.02.006 — Gd. Selat Sunda Lt. 2 | 28 Agu | 4 Sep | 11 Sep | 18 Sep | 25 Sep | 2 Okt | 9 Okt | 16 Okt | 23 Okt | 30 Okt | 6 Nov | 13 Nov | 20 Nov | 27 Nov | 4 Des | 11 Des |
| 6 | Pembelajaran Berbasis Budaya Banten (GD584) | 2 | 2023-D | Jumat | 08:40 – 10:20 | 24.4S.02.006 — Gd. Selat Sunda Lt. 2 | 28 Agu | 4 Sep | 11 Sep | 18 Sep | 25 Sep | 2 Okt | 9 Okt | 16 Okt | 23 Okt | 30 Okt | 6 Nov | 13 Nov | 20 Nov | 27 Nov | 4 Des | 11 Des |
| 7 | Pembelajaran Berbasis Budaya Banten (GD584) | 2 | 2023-A | Jumat | 13:00 – 14:40 | 24.4S.02.006 — Gd. Selat Sunda Lt. 2 | 28 Agu | 4 Sep | 11 Sep | 18 Sep | 25 Sep | 2 Okt | 9 Okt | 16 Okt | 23 Okt | 30 Okt | 6 Nov | 13 Nov | 20 Nov | 27 Nov | 4 Des | 11 Des |
| 8 | Pembelajaran Berbasis Budaya Banten (GD584) | 2 | 2023-C | Jumat | 14:40 – 16:20 | 24.4S.02.006 — Gd. Selat Sunda Lt. 2 | 28 Agu | 4 Sep | 11 Sep | 18 Sep | 25 Sep | 2 Okt | 9 Okt | 16 Okt | 23 Okt | 30 Okt | 6 Nov | 13 Nov | 20 Nov | 27 Nov | 4 Des | 11 Des |
9. Prof. Dr. Supriadi, M.Pd.
4 kelas × 16 pertemuan = 64Kode Dosen: 2471| NO | MATA KULIAH | SKS | KELAS | HARI | JAM | RUANGAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembelajaran Matematika di SD (GD217) | 4 | 2025-A | Kamis | 07:00 – 10:20 | 24.4R.02.001 — Gd. Perkuliahan Lt. 2 | 27 Agu | 3 Sep | 10 Sep | 17 Sep | 24 Sep | 1 Okt | 8 Okt | 15 Okt | 22 Okt | 29 Okt | 5 Nov | 12 Nov | 19 Nov | 26 Nov | 3 Des | 10 Des |
| 2 | Pembelajaran Matematika di SD (GD217) | 4 | 2025-B | Kamis | 13:00 – 16:20 | 24.4R.02.001 — Gd. Perkuliahan Lt. 2 | 27 Agu | 3 Sep | 10 Sep | 17 Sep | 24 Sep | 1 Okt | 8 Okt | 15 Okt | 22 Okt | 29 Okt | 5 Nov | 12 Nov | 19 Nov | 26 Nov | 3 Des | 10 Des |
| 3 | Pembelajaran Matematika di SD (GD217) | 4 | 2025-C | Jumat | 07:00 – 10:20 | 24.4R.02.001 — Gd. Perkuliahan Lt. 2 | 28 Agu | 4 Sep | 11 Sep | 18 Sep | 25 Sep | 2 Okt | 9 Okt | 16 Okt | 23 Okt | 30 Okt | 6 Nov | 13 Nov | 20 Nov | 27 Nov | 4 Des | 11 Des |
| 4 | Pembelajaran Matematika di SD (GD217) | 4 | 2025-D | Jumat | 13:00 – 16:20 | 24.4R.02.001 — Gd. Perkuliahan Lt. 2 | 28 Agu | 4 Sep | 11 Sep | 18 Sep | 25 Sep | 2 Okt | 9 Okt | 16 Okt | 23 Okt | 30 Okt | 6 Nov | 13 Nov | 20 Nov | 27 Nov | 4 Des | 11 Des |
10. Tatang Suratno, M.Pd.
